【外盘异动】相较于下午收盘 伦锌下跌1.05%
警惕!相较于下午收盘,伦锌迎来快速下挫,跌幅录得1.05%,内盘相关品种可能存在低开风险。
外盘品种 | 国内期货休
盘时报价 | 最新价格 | 国内休市后 涨跌幅度 |
---|---|---|---|
美棉花 | 85.19 | 85.68 | 0.58% |
伦铅 | 2133.50 | 2142.50 | 0.42% |
美白银 | 22.78 | 22.87 | 0.40% |
伦铜 | 8427.50 | 8452.00 | 0.29% |
美黄金 | 1950.50 | 1955.60 | 0.26% |
伦铝 | 2205.50 | 2211.00 | 0.25% |
美豆粕 | 394.60 | 395.20 | 0.15% |
美豆 | 1318.00 | 1315.50 | -0.19% |
伦锡 | 26965.00 | 26900.00 | -0.24% |
布原油 | 87.57 | 87.33 | -0.27% |
美玉米 | 497.00 | 495.50 | -0.30% |
伦镍 | 20540.00 | 20465.00 | -0.37% |
美原油 | 84.38 | 83.96 | -0.50% |
美豆油 | 60.53 | 60.14 | -0.64% |
伦锌 | 2482.50 | 2456.50 | -1.05% |
注:上图为,国内期市下午收盘后至今的外围市场波动统计。
关键词: