沪深股通|新特电气8月1日获外资卖出0.27%股份
(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月1日,新特电气(301120)获外资卖出39.23万股,占流通盘0.27%。截至目前,陆股通持有新特电气56.68万股,占流通股0.39%,累计持股成本10.25元,持股盈利30.75%。
新特电气最近5个交易日下跌6.82%,陆股通累计净买入5.27万股,占流通盘0.04%,区间平均买入价13.55元;最近20个交易日下跌15.72%,陆股通累计净卖出26.61万股,占流通盘0.18%,区间平均卖出价15.25元;最近60个交易日下跌26.29%,陆股通累计净买入19.53万股,占流通盘0.11%,区间平均买入价16.32元。
新特电气近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-1 | 56.68万 | 0.39 | -520.77万 | -39.23万 | 10.25 |
2023-7-31 | 95.91万 | 0.66 | 261.06万 | 19.66万 | 11.49 |
2023-7-28 | 76.25万 | 0.53 | 876.83万 | 65.86万 | 11.02 |
2023-7-27 | 10.39万 | 0.07 | -156.34万 | -11.22万 | -3.49 |
2023-7-26 | 21.61万 | 0.15 | -415.68万 | -29.8万 | 5.56 |
2023-7-25 | 51.41万 | 0.36 | -423.55万 | -29.74万 | 10.42 |
2023-7-24 | 81.14万 | 0.56 | 789.72万 | 51.04万 | 11.82 |
2023-7-21 | 30.1万 | 0.21 | -1024.1万 | -60.26万 | 5.63 |
2023-7-20 | 90.36万 | 0.63 | 514.81万 | 30.25万 | 13.21 |
2023-7-19 | 60.11万 | 0.42 | -666.52万 | -40.57万 | 11.29 |
关键词: